|
|
|
|
|
|
 |
|
¼ºº° |
¹«°ü |
¸ðÁýÁö¿ª |
¼¿ï/°æ±â |
|
°í¿ëÇüÅ |
| ¿¬·ÉÁ¦ÇÑ |
¹«°ü |
|
|
|
 |
|
|
|
 ¸ðÁýºÎ¹® | ¾÷¹«³»¿ë | ÀÚ°Ý¿ä°Ç | ½ÅÇÑÀºÇà ¾Æ¿ô¹Ù¿îµå | ¿ÏÀüÆÇ¸Å¸ð´ÏÅ͸µ ¹× ¼ö½Å¸¸±â¾È³» µî | - ¸¸ 20¼¼ ÀÌ»ó - °íÁ¹ÀÌ»óÀÇ ³²³à ¹«°ü - ±âÈ¥ÀÚ ¹× ½ÅÀÔ °¡´É - Àü»êȰ¿ë °¡´ÉÇÑÀÚ - ±ÝÀ¶±Ç °æ·ÂÀÚ ¿ì´ë - ½Å¿ë»óÅ ºÎÀû°ÝÀÚ Áö¿ø ºÒ°¡ | Ç× ¸ñ | »ó ¼¼ ³» ¿ë |
---|
±Ù¹«ÇüÅ | ¢ß±×¸°¾¾¿¡½º Á¤±ÔÁ÷ ¼Ò¼Ó |
---|
±Ù¹«½Ã°£ | ÁÖ 5ÀÏ ±Ù¹« : ¿ù~ ±Ý / 09:00 ~ 18:00 |
---|
±Ù ¹« Áö | ÀÎõ±¤¿ª½Ã °è¾ç±¸ ÀÛÀüµ¿ 901-3 ¼¼Á¾ÆÓ¸®½º 1001 |
---|
±³À°±â°£ | 10¿ù 12ÀÏ(¿ù) ~ 10¿ù 30ÀÏ(±Ý) |
---|
±³À°ºñ | 1ÀÏ 30,000¿ø * ±³À°ºñ??Áö±Þ±âÁØ : ±³À° ¼ö·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ Áö±Þ |
---|
±Þ¿©Á¶°Ç | - °íÁ¤±Þ : 1,399,000 ~ 1,722,000¿ø (Á÷±Þº° Àû¿ë) - ¼º°ú±Þ : ÃÖ´ë 600,000¿ø(¿ù) / Á¾ÇÕÆò°¡±âÁØ¿¡ ÀÇÇÑ Áö±Þ - ½ÂÁø ¹× Á÷±Þ¿¡ µû¶ó ±Þ¿© Àλó (ȸ»ç³»±Ô¿¡ µû¸§) |
---|
 | 4´ëº¸Çè, ÅðÁ÷¿¬±Ý, ÀÓÁ÷¿ø ´ëÃâ |  | °æÁ¶±Ý, ¸íÀý ¹× ±Ù·ÎÀÚÀÇ ³¯ º¸·Î±Ý, »ýÀÏ ¹× °¢Á¾ ±â³ä ¼±¹°, Èȯ, °¢Á¾ À̺¥Æ® |  | ÈÞ°¡Á¦µµ - ¿¬Â÷, °æÁ¶, Ãâ»ê, À°¾Æ, Ưº°ÈÞ°¡ |  | Æ÷»óÁ¦µµ - ¿ì¼ö»ç¿ø, Àå±â±Ù¼ÓÀÚ ¹× ¿ì¼ö»ç¿ø Æ÷»ó, ÇØ¿Ü¿¬¼ö±âȸÁ¦°ø, ¿ÜºÎ±³À° |  | ÈÞ¾ç¼Ò ¿î¿µ(´ë¸í, ÇÑȸ®Á¶Æ®) |  | KTX, »õ¸¶À»È£, ¹«±ÃÈÈ£, ´©¸®È£ ÃÖ´ë 20% ÇÒÀÎ |  | ¼·ù ¹× ¸éÁ¢ ¸¶°¨ÀÏ : 2015³â 9¿ù 25ÀÏ(¼ö) ¡Ø °¢ ´Ü°èº° ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇØ À¯¼± °³º° ÅëÁö ÇÕ´Ï´Ù |  | ±³À°½ÃÀÛÀÏ : 10¿ù 12ÀÏ(¿ù) ºÎÅÍ ÁøÇà |  | Á¦ÃâµÈ ¼·ù´Â ÀÏü ¹ÝȯÇÏÁö ¾ÊÀ½ |  | üÃâµÈ ¼·ù¿¡ ÇãÀ§»ç½ÇÀÌ ÀÖÀ» °æ¿ì ºÒÇÕ°Ý Ã³¸® µË´Ï´Ù. ¡Ø º»Ã¤¿ëÀº ½ÅÇÑÀºÇà Á÷¿ø ä¿ë°ú´Â ¹«°üÇÔÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. |
| | |
|
|
|
|
 |
|
´ã´çÀÚ¸í |
*** |
´ã´çÀÚ¿¬¶ôó |
*** -
**** -
**** |
|
´ã´çÀÚÇÚµåÆù |
*** -
*** -
**** |
E-MAIL ÁÖ¼Ò |
@ |
|
|
|
 |
|
|